发震时间 | 震中位置 | 震级(M) | 震中纬度 | 震中经度 | 震源深度(Km) |
2019-02-20 08:10:41 | 印尼马鲁古海北部 | 5.2 | 北纬 .72度 | 东经 126.25度 | 50 |
2019-02-19 03:30:19 | 印尼爪哇岛以南海域 | 5.4 | 南纬 9.56度 | 东经 112.96度 | 10 |
2019-02-17 22:35:56 | 新爱尔兰地区 | 6.4 | 南纬 3.36度 | 东经 152.12度 | 370 |
2019-02-16 18:01:30 | 琉球群岛西南部 | 5.0 | 北纬 25.20度 | 东经 125.05度 | 10 |
2019-02-14 22:33:17 | 秘鲁 | 5.5 | 南纬 12.15度 | 西经 74.28度 | 20 |
2019-02-13 18:53:52 | 汤加以南地区 | 5.2 | 南纬 24.04度 | 西经 175.45度 | 20 |
2019-02-12 22:49:56 | 云南普洱市宁洱县 | 4.4 | 北纬 22.85度 | 东经 101.40度 | 5 |
2019-02-12 20:34:14 | 马里亚纳群岛 | 6.0 | 北纬 19.05度 | 东经 145.95度 | 140 |
2019-02-12 18:53:08 | 瓦努阿图群岛 | 5.3 | 南纬 15.02度 | 东经 167.81度 | 20 |
2019-02-10 22:33:33 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 | 5.2 | 北纬 9.85度 | 东经 126.55度 | 20 |
2019-02-10 18:54:48 | 伊朗 | 5.3 | 北纬 27.05度 | 东经 55.65度 | 10 |
2019-02-10 11:22:03 | 印度 | 5.2 | 北纬 27.39度 | 东经 96.34度 | 10 |
2019-02-08 19:55:07 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 | 5.9 | 北纬 9.79度 | 东经 126.50度 | 10 |
2019-02-08 11:11:04 | 西南印度洋海岭 | 5.3 | 南纬 32.91度 | 东经 57.16度 | 10 |
2019-02-07 18:03:06 | 印尼哈马黑拉岛海域 | 5.0 | 北纬 2.33度 | 东经 128.84度 | 20 |
2019-02-07 13:35:49 | 西藏日喀则市昂仁县 | 4.0 | 北纬 29.22度 | 东经 87.44度 | 6 |
2019-02-07 12:15:28 | 马鲁古海北部 | 5.3 | 北纬 1.51度 | 东经 126.44度 | 10 |
2019-02-07 09:41:33 | 所罗门群岛 | 5.2 | 南纬 8.44度 | 东经 160.96度 | 40 |
2019-02-06 18:25:20 | 菲律宾 | 5.4 | 北纬 15.85度 | 东经 120.55度 | 130 |
2019-02-06 03:31:36 | 阿塞拜疆 | 5.1 | 北纬 41.02度 | 东经 48.63度 | 10 |
网站标识码:bm53020001 备案编号:津ICP备12007822号-1
主办单位:天津市地震局 地址:天津市河西区友谊路19号
版权所有 天津市地震信息网